Км² — квадратный километр. конвертер величин
Содержание:
- Независимые страны
- Правило встречается в следующих упражнениях:
- Сколько километров в N км?
- Сколько километров в N метрах?
- Перевести км на метры в Интернете
- Километры и метры — это единицы измерения длины и расстояния
- Сколько квадратных метров в 1, 10, 100, 1000 соток: таблица
- Сколько гектаров в 1, 10, 100, 1000, 10000 сотках, квадратных метрах: таблица
- Площадь территорий РФ по субъектам (Таблица)
- Единицы
Независимые страны
№ | Название | Площадь, км2 |
1 | Россия1 | 17 125 191 |
2 | Канада | 9 984 670 |
3 | Китай | 9 598 962 |
4 | Соединённые Штаты Америки (США) | 9 519 431 |
5 | Бразилия | 8 515 767 |
6 | Австралия | 7 692 024 |
7 | Индия | 3 287 263 |
8 | Аргентина | 2 780 400 |
9 | Казахстан | 2 724 902 |
10 | Алжир | 2 381 740 |
11 | Демократическая Республика Конго | 2 344 858 |
12 | Гренландия | 2 166 086 |
13 | Саудовская Аравия | 2 149 690 |
14 | Мексика | 1 972 550 |
15 | Индонезия | 1 919 440 |
16 | Судан | 1 886 068 |
17 | Ливия | 1 759 541 |
18 | Иран | 1 648 195 |
19 | Монголия | 1 564 116 |
20 | Перу | 1 285 216 |
21 | Чад | 1 284 000 |
22 | Нигер | 1 267 000 |
23 | Ангола | 1 246 700 |
24 | Мали | 1 240 192 |
25 | Южно-Африканская Республика (ЮАР) | 1 219 912 |
26 | Колумбия | 1 141 748 |
27 | Эфиопия | 1 104 300 |
28 | Боливия | 1 098 581 |
29 | Мавритания | 1 030 700 |
30 | Египет | 1 001 450 |
31 | Танзания | 945 203 |
32 | Нигерия | 923 768 |
33 | Венесуэла | 916 445 |
34 | Намибия | 825 418 |
35 | Пакистан | 803 940 |
36 | Мозамбик | 801 590 |
37 | Турция | 783 563 |
38 | Чили | 756 102 |
39 | Замбия | 752 614 |
40 | Мьянма | 678 500 |
41 | Афганистан | 652 864 |
42 | Южный Судан | 644 329 |
43 | Сомали | 637 657 |
44 | Центральноафриканская Республика | 622 984 |
45 | Мадагаскар | 587 041 |
46 | Кения | 582 650 |
47 | Ботсвана | 581 730 |
48 | Украина | 576 6042 / 603 549 |
49 | Франция | 551 500 / 643 8013 |
50 | Йемен | 527 970 |
51 | Таиланд | 514 000 |
52 | Испания | 505 990 |
53 | Туркмения | 488 100 / 491 2004 |
54 | Камерун | 475 440 |
55 | Папуа-Новая Гвинея | 462 840 |
56 | Узбекистан | 448 924 |
57 | Швеция | 447 435 |
58 | Марокко | 446 550 / 710 8505 |
59 | Ирак | 435 052 |
60 | Парагвай | 406 752 |
61 | Зимбабве | 390 757 |
62 | Норвегия | 385 207 |
63 | Япония | 377 944 |
64 | Германия | 357 385 |
65 | Конго | 342 000 |
66 | Финляндия | 338 145 |
67 | Вьетнам | 331 210 |
68 | Малайзия | 329 758 |
69 | Кот-д’Ивуар | 322 463 |
70 | Польша | 312 679 |
71 | Оман | 309 500 |
72 | Италия | 301 340 |
73 | Филиппины | 299 764 |
74 | Эквадор | 283 561 |
75 | Буркина-Фасо | 274 200 |
76 | Новая Зеландия | 268 680 |
77 | Габон | 267 667 |
78 | Гвинея | 245 857 |
79 | Великобритания | 243 809 |
80 | Гана | 238 533 |
81 | Румыния | 238 391 |
82 | Лаос | 236 800 |
83 | Уганда | 236 040 |
84 | Гайана | 214 970 |
85 | Белоруссия | 207 600 |
86 | Киргизия | 199 951 |
87 | Сенегал | 196 722 |
88 | Сирия | 185 180 |
89 | Камбоджа | 181 035 |
90 | Уругвай | 176 215 |
91 | Суринам | 163 821 |
92 | Тунис | 163 610 |
93 | Бангладеш | 148 460 |
94 | Таджикистан | 141 400 |
95 | Непал | 140 800 |
96 | Греция | 131 957 |
97 | Никарагуа | 129 494 |
98 | КНДР | 120 540 |
99 | Малави | 118 494 |
100 | Эритрея | 117 600 |
101 | Бенин | 112 622 |
102 | Гондурас | 112 090 |
103 | Либерия | 111 369 |
104 | Болгария | 110 994 |
105 | Куба | 110 860 |
106 | Гватемала | 108 889 |
107 | Исландия | 103 125 |
108 | Республика Корея | 100 210 |
109 | Венгрия | 93 036 |
110 | Иордания | 92 300 |
111 | Португалия | 92 226 |
112 | Сербия | 88 407 |
113 | Азербайджан | 86 600 |
114 | Австрия | 83 879 |
115 | Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) | 83 600 |
116 | Чехия | 78 866 |
117 | Панама | 78 200 |
118 | Сьерра-Леоне | 71 740 |
119 | Ирландия | 70 273 |
120 | Грузия | 69 700 |
121 | Шри-Ланка | 65 610 |
122 | Литва | 65 301 |
123 | Латвия | 64 589 |
124 | Того | 56 785 |
125 | Хорватия | 56 594 |
126 | Босния и Герцеговина | 51 197 |
127 | Коста-Рика | 51 100 |
128 | Словакия | 49 034 |
129 | Доминиканская Республика | 48 670 |
130 | Эстония | 45 227 |
131 | Дания | 43 094 |
132 | Нидерланды | 41 543 |
133 | Швейцария | 41 284 |
134 | Бутан | 38 394 |
135 | Гвинея-Бисау | 36 120 |
136 | Китайская Республика (Тайвань) | 35 980 |
137 | Молдавия | 33 846 |
138 | Бельгия | 30 528 |
139 | Лесото | 30 355 |
140 | Армения | 29 743 |
141 | Албания | 28 748 |
142 | Соломоновы Острова | 28 450 |
143 | Экваториальная Гвинея | 28 051 |
144 | Бурунди | 27 830 |
145 | Гаити | 27 750 |
146 | Руанда | 26 338 |
147 | Северная Македония | 25 333 |
148 | Джибути | 23 200 |
149 | Белиз | 22 966 |
150 | Израиль | 22 145 |
151 | Сальвадор | 21 400 |
152 | Словения | 20 273 |
153 | Новая Каледония | 19 060 |
154 | Фиджи | 18 274 |
155 | Кувейт | 17 818 |
156 | Свазиленд (Королевство Эсватини) | 17 364 |
157 | Восточный Тимор | 15 007 |
158 | Багамы | 13 878 |
159 | Черногория | 13 812 |
160 | Вануату | 12 190 |
161 | Катар | 11 586 |
162 | Гамбия | 11 300 |
163 | Ямайка | 10 991 |
164 | Косово | 10 887 |
165 | Ливан | 10 452 |
166 | Кипр | 9 251 |
167 | Бруней | 5 765 |
168 | Тринидад и Тобаго | 5 128 |
169 | Кабо-Верде | 4 033 |
170 | Самоа | 2 832 |
171 | Люксембург | 2 586 |
172 | Маврикий | 2 040 |
173 | Коморы | 1 862 |
174 | Сан-Томе и Принсипи | 1 001 |
175 | Тонга | 812 |
176 | Бахрейн | 765 |
177 | Доминика | 751 |
178 | Сингапур | 728 |
179 | Кирибати | 717 |
180 | Федеративные Штаты Микронезии | 702 |
181 | Сент-Люсия | 616 |
182 | Андорра | 468 |
183 | Палау | 459 |
184 | Сейшельские Острова | 455 |
185 | Антигуа и Барбуда | 440 |
186 | Барбадос | 430 |
187 | Сент-Винсент и Гренадины | 389 |
188 | Гренада | 340 |
189 | Мальта | 316 |
190 | Мальдивы | 298 |
191 | Сент-Китс и Невис | 261 |
192 | Маршалловы Острова | 181 |
193 | Лихтенштейн | 160 |
194 | Сан-Марино | 61 |
195 | Тувалу | 26 |
196 | Науру | 21,3 |
197 | Монако | 2,02 |
198 | Ватикан6 | 0,44 |
Примечания:
- Самое большое государство в мире.
- 576 604 – без АР Крым и Севастополя.
- 643 801 – с учетом заморских владений.
- 488 100 – данные ООН, 491 200 – официальная оценка страны.
- 710 850 – вместе со спорной территорией Западная Сахара.
- Самое маленькое официально признанное государство в мире.
Правило встречается в следующих упражнениях:
5 класс
Задание 770,
Виленкин, Жохов, Чесноков, Шварцбург, Учебник
Задание 802,
Виленкин, Жохов, Чесноков, Шварцбург, Учебник
Задание 1698,
Виленкин, Жохов, Чесноков, Шварцбург, Учебник
Задание 1789,
Виленкин, Жохов, Чесноков, Шварцбург, Учебник
Номер 565,
Мерзляк, Полонский, Якир, Учебник
Номер 585,
Мерзляк, Полонский, Якир, Учебник
Номер 629,
Мерзляк, Полонский, Якир, Учебник
Номер 638,
Мерзляк, Полонский, Якир, Учебник
Номер 1140,
Мерзляк, Полонский, Якир, Учебник
Номер 9,
Мерзляк, Полонский, Якир, Учебник
6 класс
Номер 578,
Мерзляк, Полонский, Якир, Учебник
Номер 595,
Мерзляк, Полонский, Якир, Учебник
Номер 750,
Мерзляк, Полонский, Якир, Учебник
Задание 138,
Виленкин, Жохов, Чесноков, Шварцбург, Учебник
Задание 465,
Виленкин, Жохов, Чесноков, Шварцбург, Учебник
Задание 768,
Виленкин, Жохов, Чесноков, Шварцбург, Учебник
Задание 800,
Виленкин, Жохов, Чесноков, Шварцбург, Учебник
Задание 833,
Виленкин, Жохов, Чесноков, Шварцбург, Учебник
Задание 857,
Виленкин, Жохов, Чесноков, Шварцбург, Учебник
Задание 1586,
Виленкин, Жохов, Чесноков, Шварцбург, Учебник
Сколько километров в N км?
Давайте попробуем выяснить, сколько метров в километрах в вышеуказанных приложениях.
Давайте начнем.
Задача №1: Сколько метров в 1 км? Решение: По формуле выше получаем: 1 * 1000 = 1000 метров. Ответ: 1 км от 1000 метров. | Задача № 6: на 8 км, сколько метров? Решение: 8 * 1000 = 8 000 метров. Ответ: в пределах 8 километров 8 000 метров. |
Задача 2: 2 километра — сколько метров? Решение: Используя приведенную выше формулу, получим: 2 * 1000 = 2000 метров. Ответ: 2 км 2000 метров. | Проблема № 7: Сколько метров метров?
Решение: 20 * 1000 = 20 000 метров. Ответ: 20 км 20 000 метров. |
Задача № 3: Сколько метров в 3 км? Решение: 3 * 1000 = 3000 метров. Ответ: 3 км 3 000 метров. | Проблема № 8: 30 км, сколько метров? Решение: 30 * 1000 = 30 000 метров = 30 тысяч.
м. Ответ: 30 км 30 тыс. Метров. |
Проблема № 4: 5 километров? Решение: 5 * 1000 = 5000 метров. Ответ: 5 км 5 000 метров. |
Проблема № 9: Сколько стоит 15 км? Решение: 15 * 1000 = 15 000 метров = 15 тысяч метров. Ответ: в 15 км — 15 тысяч метров. |
Проблема № 5: Сколько метров в 4 км? Решение: 4 * 1000 = 4000 метров. Ответ: 4 км 4 000 метров. | Проблема № 10: Сколько стоит 9 км?
Решение: 9 * 1000 = 9 000 метров Ответ: 9 километров 9 000 метров. |
Сколько километров в N метрах?
Мы сейчас думаем об обратных задачах в поиске количества кубов в этом количестве литров.
Задача №1: Сколько миль в 5 м?
Решение: 5 * 0,001 = 0,005 километра. Ответ: в 5 метрах — 0,005 км. |
Задача № 5: Сколько километров? Решение: 1 * 0,001 = 0,001 км. Ответ: v 1 метр 0,001 км. |
Проблема № 2: 20 м — это сколько километров?
Решение: 20 * 0,001 = 0,02 км. Ответ: 20 метров 0,02 километра. |
Проблема № 6: 250 м Сколько километров? Решение: 250 * 0,001 = 0,25 км. Ответ: 250 метров — 0,25 километра. |
Задача № 3: 100 м — сколько километров? Решение: 100 * 0,001 = 0,1 км. Ответ: 100 метров от 0,1 км. | Проблема № 7: Сколько миль в 30 м?
Решение: 30 * 0,001 = 0,03 км. Ответ: в 30 метрах — 0,03 километра. |
Проблема № 4: 10 м Сколько миль? Решение: 10 * 0,001 = 0,01 км. Ответ: в пределах 10 метров 0,01 км. | Проблема № 8: 500 м за километры? Решение: 500 * 0,001 = 0,5 км Ответ: в 50 метрах — 0,5 км. |
Перевести км на метры в Интернете
С приведенными выше формулами, в которых используется обычный калькулятор, вы можете легко преобразовать километры в метры и обратно.
Но для большего удобства мы предлагаем использовать наши онлайн-калькуляторы.
Километры и метры — это единицы измерения длины и расстояния
Чтобы понять, как пройти курс километров в метрах и обратно, и это очень легко, мы перейдем к теории.
Километры, как и метры, являются единицами длины и расстояния.
И теперь больше о каждой единице.
километров
— аббревиатура для км, единица расстояния и длины.
Формула для передачи километров на метр:
1 км = 1000 м
метр
— сокращенно m, также единица длины и расстояния. В СИ (Международная система единиц — одна из наиболее широко используемых в мире) эта метрика является одной из семи основных единиц.
По определению, метр переносится светом в 1/299 792 458 секунд в вакууме.
Формула для передачи метров на километр
1 м = 0,001 км = 1/1000 км = 10 ^ (-3) км
В приведенной выше формуле записанное выражение одно и то же, только с использованием разных форм записи.
Сколько квадратных метров в 1, 10, 100, 1000 соток: таблица
Что такое сотка земли?
Сотка земли это единица измерения размеров участка, сотка равна сто квадратных метров.
Для измерения площадей пользуются следующими единицами: квадратным миллиметром (мм 2), квадратным сантиметром
(см 2), квадратным дециметром (дм 2), квадратным метром (м 2) и квадратным километром (км 2).
Например, квадратный метр — это площадь квадрата со стороной 1 м, а квадратный миллиметр — это площадь квадрата со стороной 1 мм.
Можно еще сказать, что в одной сотке 100 кв. метров и будет правильно, если мы скажем в гектарах, что одна сотка это одна сотая гектара.
- Сотка — это единица измерения размеров участка, которую зачастую используют в дачном или сельском хозяйстве. В науке принято задействовать аналог сотки — ар. Ар (сотка) — площадь квадрата со стороной 10 м.
- Исходя из названия этой меры, уже можно догадаться, что речь идет о сотнях метров.
- Действительно, одна сотка равна 100 м 2 .
- Другими словами одна сотка будет равна площади квадрата со сторонами в 10 м.
- Соответственно в десяти сотках будет насчитываться 1000 м 2 .
- В 100 сотках содержится 10000 м 2 , а в 1000 сотках — 100000 м 2 .
- Другими словами, чтобы вычислить, сколько квадратных метров в заданном количестве соток, необходимо сотки умножить на 100.
Единицы измерения площадей
1 сотка = 100 квадратных метра = 0.01гектара = 0.02471акр
- 1 см 2 = 100 мм 2 = 0.01 дм 2
- 1 дм 2 = 100 см 2 = 10000 мм 2 = 0.01 м 2
- 1 м 2 = 100дм 2 = 10000 см 2
- 1 ар (сотка) = 100 м 2
- 1 га (гектар) = 10000 м 2
Сколько гектаров в 1, 10, 100, 1000, 10000 сотках, квадратных метрах: таблица
га | ар | м 2 | см 2 | |
1 км 2 | 100 га | 10 000 ар | 1 000 000 м 2 | 1 000 000 000 см 2 |
1 га | 1 га | 100 ар | 10 000 м 2 | 100 000 000 см 2 |
1 ар | 0.01 га | 1ар | 100 м 2 | 1 000 000 см 2 |
1 м 2 | 0.0001 га | 0.01 ар | 1 м 2 | 10 000 см 2 |
- Чтобы высчитать, какое количество гектар содержится в заданном количестве соток, необходимо число соток поделить на 100.
- А чтобы провести подобные исчисления с метрами квадратными, необходимо их количество поделить на 10000.
- Итак, в 1 сотке насчитывается 0,01 га, в 10 сотках — 0,1 га, в 100 сотках -1 га, в 1000 сотках — 10 га, в 10000 сотках — 100 га.
- В свою очередь в 1 м 2 насчитывается 0,0001 га, в 10 м 2 — 0,001 га, в 100 м 2 — 0,01 га, в 1000 м 2 — 0,1 га, а в 10000 м 2 — 1 га.
Площадь территорий РФ по субъектам (Таблица)
- Площадь территории Российской Федерации по субъектам РФ на 1 января 2017 года
- Чтобы узнать площадь субьекта РФ в гектарах (га) нужно значение в таблице умножить на 1000 (так как значения указаны в тысячах квадратных километрах) и затем умножить на 100.
- 1 км2 = 100 га
Субъект РФ | Площадь территории, тыс. кв. км*) | Удельный вес территории субъекта в общей территории (%): | Ранг территории субъекта по отношению к территориям: | ||
России | федерального округа | всех субъектов России | субъектов, входящих в федеральный округ | ||
Российская Федеpация | 17125,2 | 100,0 | |||
Центральный федеральный округ | 650,2 | 3,8 | 100,0 | 6 | |
Белгородская область | 27,1 | 0,2 | 4,2 | 67 | 13 |
Брянская область | 34,9 | 0,2 | 5,4 | 62 | 8 |
Владимирская область | 29,1 | 0,2 | 4,5 | 66 | 12 |
Воронежская область | 52,2 | 0,3 | 8,0 | 51 | 3 |
Ивановская область | 21,4 | 0,1 | 3,3 | 74 | 17 |
Калужская область | 29,8 | 0,2 | 4,6 | 65 | 11 |
Костромская область | 60,2 | 0,4 | 9,3 | 47 | 2 |
Курская область | 30,0 | 0,2 | 4,6 | 64 | 10 |
Липецкая область | 24,0 | 0,1 | 3,7 | 72 | 16 |
Московская область | 44,3 | 0,3 | 6,8 | 55 | 5 |
Орловская область | 24,7 | 0,1 | 3,8 | 71 | 15 |
Рязанская область | 39,6 | 0,2 | 6,1 | 58 | 6 |
Смоленская область | 49,8 | 0,3 | 7,7 | 53 | 4 |
Тамбовская область | 34,5 | 0,2 | 5,3 | 63 | 9 |
Тверская область | 84,2 | 0,5 | 12,9 | 38 | 1 |
Тульская область | 25,7 | 0,1 | 3,9 | 70 | 14 |
Ярославская область | 36,2 | 0,2 | 5,6 | 61 | 7 |
г. Москва | 2,6 | 0,01 | 0,4 | 83 | 18 |
Северо-Западный федеральный округ | 1687,0 | 9,9 | 100,0 | 4 | |
Республика Карелия | 180,5 | 1,1 | 10,7 | 17 | 3 |
Республика Коми | 416,8 | 2,4 | 24,7 | 11 | 1 |
Архангельская область включая Ненецкий автономный округ | 589,9 | 3,4 | 35,0 | ||
Ненецкий автономный округ | 176,8 | 1,0 | 10,5 | 19 | 4 |
Архангельская область без Ненецкого автономного округа | 413,1 | 2,4 | 24,5 | 12 | 2 |
Вологодская область | 144,5 | 0,8 | 8,6 | 26 | 6 |
Калининградская область | 15,1 | 0,1 | 0,9 | 77 | 10 |
Ленинградская область | 83,9 | 0,5 | 5,0 | 39 | 7 |
Мурманская область | 144,9 | 0,8 | 8,6 | 25 | 5 |
Новгородская область | 54,5 | 0,3 | 3,2 | 49 | 9 |
Псковская область | 55,4 | 0,3 | 3,3 | 48 | 8 |
г.Санкт-Петербург | 1,4 | 0,01 | 0,1 | 84 | 11 |
Южный федеральный округ | 447,8 | 2,6 | 100,0 | 7 | |
Республика Адыгея | 7,8 | 0,05 | 1,7 | 81 | 7 |
Республика Калмыкия | 74,7 | 0,4 | 16,7 | 42 | 4 |
Республика Крым | 26,1 | 0,2 | 5,8 | 69 | 6 |
Краснодарский край | 75,5 | 0,4 | 16,9 | 41 | 3 |
Астраханская область | 49,0 | 0,3 | 10,9 | 54 | 5 |
Волгоградская область | 112,9 | 0,7 | 25,2 | 31 | 1 |
Ростовская область | 101,0 | 0,6 | 22,5 | 33 | 2 |
г. Севастополь | 0,9 | 0,005 | 0,2 | 85 | 8 |
Северо-Кавказский федеральный округ | 170,4 | 1,0 | 100,0 | 8 | |
Республика Дагестан | 50,3 | 0,3 | 29,5 | 52 | 2 |
Республика Ингушетия | 3,6 | 0,02 | 2,1 | 82 | 7 |
Кабардино-Балкарская Республика | 12,5 | 0,1 | 7,3 | 79 | 5 |
Карачаево-Черкесская Республика | 14,3 | 0,1 | 8,4 | 78 | 4 |
Республика Северная Осетия-Алания | 8,0 | 0,05 | 4,7 | 80 | 6 |
Чеченская Республика | 15,6 | 0,1 | 9,2 | 76 | 3 |
Ставропольский край | 66,2 | 0,4 | 38,8 | 45 | 1 |
Приволжский федеральный округ | 1037,0 | 6,1 | 100,0 | 5 | |
Республика Башкортостан | 142,9 | 0,8 | 13,8 | 27 | 2 |
Республика Марий Эл | 23,4 | 0,1 | 2,3 | 73 | 13 |
Республика Мордовия | 26,1 | 0,2 | 2,5 | 68 | 12 |
Республика Татарстан | 67,8 | 0,4 | 6,5 | 44 | 7 |
Удмуртская Республика | 42,1 | 0,2 | 4,1 | 57 | 10 |
Чувашская Республика | 18,3 | 0,1 | 1,8 | 75 | 14 |
Пермский край | 160,2 | 0,9 | 15,5 | 23 | 1 |
Кировская область | 120,4 | 0,7 | 11,6 | 30 | 4 |
Нижегородская область | 76,6 | 0,4 | 7,4 | 40 | 6 |
Оренбургская область | 123,7 | 0,7 | 11,9 | 29 | 3 |
Пензенская область | 43,4 | 0,3 | 4,2 | 56 | 9 |
Самарская область | 53,6 | 0,3 | 5,2 | 50 | 8 |
Саратовская область | 101,2 | 0,6 | 9,8 | 32 | 5 |
Ульяновская область | 37,2 | 0,2 | 3,6 | 59 | 11 |
Уральский федеральный округ | 1818,5 | 10,6 | 100,0 | 3 | |
Курганская область | 71,5 | 0,4 | 3,9 | 43 | 6 |
Свердловская область | 194,3 | 1,1 | 10,7 | 16 | 3 |
Тюменская область включая автономные округа | 1464,2 | 8,5 | 80,5 | ||
Ханты-Мансийский автономный округ | 534,8 | 3,1 | 29,4 | 7 | 2 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 769,3 | 4,5 | 42,3 | 5 | 1 |
Тюменская область без автономных округов | 160,1 | 0,9 | 8,8 | 24 | 4 |
Челябинская область | 88,5 | 0,5 | 4,9 | 36 | 5 |
Сибирский федеральный округ | 5145,0 | 30,0 | 100,0 | 2 | |
Республика Алтай | 92,9 | 0,5 | 1,8 | 35 | 11 |
Республика Бурятия | 351,3 | 2,1 | 6,8 | 14 | 4 |
Республика Тыва | 168,6 | 1,0 | 3,3 | 20 | 7 |
Республика Хакасия | 61,6 | 0,4 | 1,2 | 46 | 12 |
Алтайский край | 168,0 | 1,0 | 3,3 | 21 | 8 |
Забайкальский край | 431,9 | 2,5 | 8,4 | 10 | 3 |
Красноярский край | 2366,8 | 13,8 | 46,0 | 2 | 1 |
Иркутская область | 774,8 | 4,5 | 15,1 | 4 | 2 |
Кемеровская область | 95,7 | 0,6 | 1,9 | 34 | 10 |
Новосибирская область | 177,8 | 1,0 | 3,5 | 18 | 6 |
Омская область | 141,1 | 0,8 | 2,7 | 28 | 9 |
Томская область | 314,4 | 1,8 | 6,1 | 15 | 5 |
Дальневосточный федеральный округ | 6169,3 | 36,0 | 100,0 | 1 | |
Республика Саха (Якутия) | 3083,5 | 18,0 | 50,0 | 1 | 1 |
Камчатский край | 464,3 | 2,7 | 7,5 | 8 | 4 |
Приморский край | 164,7 | 1,0 | 2,7 | 22 | 7 |
Хабаровский край | 787,6 | 4,6 | 12,8 | 3 | 2 |
Амурская область | 361,9 | 2,1 | 5,9 | 13 | 6 |
Магаданская область | 462,5 | 2,7 | 7,5 | 9 | 5 |
Сахалинская область | 87,1 | 0,5 | 1,4 | 37 | 8 |
Еврейская автономная область | 36,3 | 0,2 | 0,6 | 60 | 9 |
Чукотский автономный округ | 721,5 | 4,2 | 11,7 | 6 | 3 |
- *) Сумма площади территорий РФ по субъектам Российской Федерации, входящим в состав федерального округа, может не совпадать с данными по федеральному округу за счет округления.
- _______________
- Источник информации: Росстат (gks.ru)
Единицы
Квадратные Метры
Площадь измеряется в системе СИ в квадратных метрах. Один квадратный метр — площадь квадрата, со стороной в один метр.
Единичный квадрат
Единичный квадрат это квадрат со сторонами в одну единицу. Площадь единичного квадрата тоже равна единице. В прямоугольной системе координат этот квадрат находится в координатах (0,0), (0,1), (1,0) и (1,1). На комплексной плоскости координаты — 0, 1, i
и i
+1, где i
— мнимое число.
Ар
Ар или сотка, как мера площади, используется в странах СНГ, Индонезии и некоторых других странах Европы, для измерения небольших городских объектов таких как парки, когда гектар слишком велик. Один ар равен 100 квадратным метрам. В некоторых странах эта единица называется иначе.
Гектар
В гектарах измеряют недвижимость, особенно земельные участки. Один гектар равен 10 000 квадратных метров. Он используется со времен Французской революции, и применяется в Европейском Союзе и некоторых других регионах. Так же как и ар, в некоторых странах гектар называется иначе.
Акр
В Северной Америке и Бирме площадь измеряется в акрах. Гектары там не используются. Один акр равен 4046,86 квадратным метрам. Изначально акр определялся как площадь, которую за один день мог вспахать крестьянин с упряжкой из двух волов.
Барн
Барны используются в ядерной физике для измерения поперечного сечения атомов. Один барн равен 10⁻²⁸ квадратным метрам. Барн не является единицей в системе СИ, но принят к использованию в этой системе. Один барн приблизительно равен площади поперечного сечения ядра урана, которое физики в шутку называли «огромным, как амбар». Амбар по-английски «barn» (произносится барн) и из шутки физиков это слово стало названием единицы площади. Эта единица возникла во время Второй мировой войны, и понравилась ученым, потому что ее название можно было использовать как кодовое в переписке и телефонных разговорах в рамках Манхэттенского проекта.